<?xml version="1.0"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>トピックス | 理化学研究所 ライフサイエンス技術基盤研究センター</title>
	<link>http://www.clst.riken.jp/ja/rss/t_rss/t_rss.xml</link>

	<description>『ヒトを究めるサイエンスを、人を支える知と技へ』。理研ライフサイエンス技術基盤研究センターは、創薬・医療・健康科学におけるライフイノベーションを推進します。</description>

		<item>
			<title>ビタミンB<sub>1</sub>とビタミンB<sub>1</sub>誘導体の心臓への集積の画像化に成功</title>
			<link>http://www.clst.riken.jp/ja/topics/research/180329research/</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.clst.riken.jp/files/cache/35396692ffef8789a1a62e3acc0e9bad_f2550.png" alt="" /></p><p>健康・病態科学研究チームの野崎聡研究員、渡辺恭良チームリーダー、標識化学研究チームの馬渡彩技師、土居久志チームリーダーらと武田コンシューマーヘルスケア株式会社　製品開発部らの共同研究グループは、炭素の放射性同位体（炭素11：11C）で標識したチアミン（ビタミンB1）とフルスルチアミン（ビタミンB1誘導体）の生体ラット内での薬物動態をPET（陽電子放射断層画像撮影法）で可視化し、投与後の心臓での集積がチアミンとフルスルチアミンでは大きく異なることを発見しました。</p>]]></description>
			<category>研究成果</category>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 17:00:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>2017年度CLST研究奨励賞、技術奨励賞の受賞者が決まりました。</title>
			<link>http://www.clst.riken.jp/ja/topics/news/180329news/</link>
			<description><![CDATA[<p>2017年度のCLST研究奨励賞・技術奨励賞は以下の8名に決定しました。本賞は、活発な研究活動や研究支援活動を行うとともに、優れた研究成果や顕著な貢献のあった研究者、技術者に授与される賞です。</p>]]></description>
			<category>お知らせ</category>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 16:07:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>理研KOBEサイエンスカフェ「ときめきの脳科学」を開催しました！</title>
			<link>http://www.clst.riken.jp/ja/topics/news/180319news/</link>
			<description><![CDATA[<p>2018年3月10日に阪急梅田の健康カフェroot caféで理研KOBEサイエンスカフェを開催しました。</p>]]></description>
			<category>お知らせ</category>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 11:18:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>翻訳を促進するアンチセンスRNAの機能解析</title>
			<link>http://www.riken.jp/pr/press/2018/20180315_2/</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.clst.riken.jp/files/cache/305d055ba93e8d90cfc49b0283b471c1_f2553.png" alt="" /></p><p>トランスクリプトーム研究チームの高橋葉月リサーチアソシエイトとピエロ・カルニンチ チームリーダーらの研究チームは、メッセンジャーRNA（mRNA）と結合してタンパク質の合成を促進するアンチセンスRNA「SINEUP（サインアップ）」の機能解析を行い、標的となるmRNAに最適なSINEUP配列を設計する手法を開発しました。</p>]]></description>
			<category>研究成果</category>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 14:00:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>Team GREIが「Kobe×BRAVE Acceleration program」で受賞</title>
			<link>http://www.riken.jp/pr/blog/2018/180313_1/</link>
			<description><![CDATA[<p>2018年3月4日、5日に神戸市で開催された「Kobe×BRAVE Acceleration program」において、次世代イメージング研究チームの本村信治副チームリーダー率いる「Team GREI(チーム・グレイ)」がBRAVE賞とコスモ・バイオ賞を受賞しました。</p>]]></description>
			<category>お知らせ</category>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2018 16:00:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>機能分子を簡単につなげられる「結合の手」を もつシルクの高効率生産を実現</title>
			<link>http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nias/079965.html</link>
			<description><![CDATA[<p>農研機構は遺伝子組換えカイコを用いて、機能分子を簡単につなげられる「結合の手」を組み込んだシルクを開発しましたが、今回理化学研究所ライフサイエンス技術基盤研究センターとの共同研究により、「結合の手」のシルクへの組み込み効率を約30倍に高めることに成功し、実用生産への道を開きました。</p>]]></description>
			<category>研究成果</category>
			<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 17:37:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>[3月10日] ときめきの脳科学〜恋愛×女子脳×サイエンス〜 理研KOBEサイエンスカフェ in root café</title>
			<link>http://www.clst.riken.jp/ja/topics/event/180310event/</link>
			<description><![CDATA[<p>恋をしている時、好きな人といる時、脳の中ではどんなことが起こっているのでしょうか。脳の中野違いによって起こる感情や性格の違いについてゆるめにお話ししたいと思います。</p>]]></description>
			<category>イベント</category>
			<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 16:00:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>[4月14日] 理研神戸キャンパス 発生・再生科学 連携大学院説明会</title>
			<link>http://www.cdb.riken.jp/daigakuin/2018/</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.clst.riken.jp/files/cache/be6f612df3c2f36b15b8b18c07b62d3d_f2536.png" alt="" /></p><p>理研神戸キャンパスでは関西地区の大学院（連携大学院）を通して 大学院生を受け入れています。 大学院への進学を考えている方は、是非ご参加ください。</p>]]></description>
			<category>イベント</category>
			<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 16:00:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>[3月5 - 9日] カロリンスカ研究所－理化学研究所 国際集中講義 「オミックスデータを用いた遺伝子制御におけるバイオインフォマティックス分析と疾患への応用」、&quot;Bioinformatics analysis of gene regulation in omics data and its applications to medical problems&quot;</title>
			<link>http://www.clst.riken.jp/ja/topics/event/170305event/</link>
			<description><![CDATA[<p></p>]]></description>
			<category>イベント</category>
			<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 12:33:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>理研-IFOMがんゲノミクスチームのチームリーダーを募集しています。</title>
			<link>https://www.ifom.eu/en/job-opportunities/open/open-position.php?docuID=4766</link>
			<description><![CDATA[<p>理研-IFOMがんゲノミクスチームのチームリーダーを募集しています。</p>]]></description>
			<category>お知らせ</category>
			<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 12:19:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>Jay Shinチームリーダーが「TEDxKobe 2017」に登壇しました！</title>
			<link>http://www.riken.jp/pr/blog/2018/180126_1/</link>
			<description><![CDATA[<p>2017年12月17日に行われた「TEDxKobe 2017」において、機能性ゲノム解析部門 細胞変換技術開発チームのJay Shin(ジェイ・シン)チームリーダーが登壇しました。</p>]]></description>
			<category>お知らせ</category>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 11:01:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>緑藻”プロトテカ”が真っ白になった理由</title>
			<link>http://www.tsukuba.ac.jp/wp-content/uploads/180117hirakawa-1.pdf</link>
			<description><![CDATA[<p>国立大学法人筑波大学生命環境系 平川泰久助教と筑波大学生物科学専攻 鈴木重勝(現所属:国 立研究開発法人国立環境研究所)は、理化学研究所バイオリソースセンター 大熊盛也室長、遠藤力也 協力研究員、理化学研究所ライフサイエンス技術基盤研究センター 眞鍋理一郎上級研究員との共同研究により、光合成を行なわない無色の緑藻、プロトテカ 2 種(Prototheca cutis JCM 15793 と Prototheca stagnora JCM 9641)でゲノム配列の解読を行いました。</p>]]></description>
			<category>研究成果</category>
			<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 18:28:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>iPS細胞のテラトーマ形成を抑える方法を発見</title>
			<link>http://www.jichi.ac.jp/news/research/2017/20180115.html</link>
			<description><![CDATA[<p>自治医科大学・幹細胞制御研究部の大学院生（当時）長田直希氏、菊池次郎准教授・古川雄祐教授らは、再生医学研究部の花園豊教授、理化学研究所梅原崇史ユニットリーダー、ジーントライ社林仲信博士らとの共同研究により、テラトーマが形成されるメカニズムを解明、低分子阻害剤の投与によってテラトーマ形成を抑制する方法を明らかにしました。</p>]]></description>
			<category>研究成果</category>
			<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 18:26:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>［1月21日］「理研DAY：研究者と話そう」にCLSTの高橋 佳代上級研究員が登場します！</title>
			<link>http://www.riken.jp/pr/visiting/riken_day/</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.clst.riken.jp/files/cache/5f0d5c949f3920903857190c32df76f9_f2514.JPG" alt="" /></p><p>1月の理研DAYでは、脳内で何が作用して個人差がでるのかを研究している高橋さんが「性格と脳内物質」というテーマで皆さんとお話しいたします。 「脳内物質とは何？」 など詳しい話を直接研究者に聞いてみませんか？ 
</p>]]></description>
			<category>お知らせ</category>
			<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 17:47:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>毛包イメージングによる毛周期モニタリング</title>
			<link>http://www.riken.jp/pr/press/2018/20180110_2/</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.clst.riken.jp/files/cache/49fc2a8764aa08d1376b40794943ddc5_f2511.jpg" alt="" /></p><p>細胞機能評価研究チームの田村泰久副チームリーダー、片岡洋祐チームリーダーらの研究チームは、毛包の細胞を体外から観察するin vivo発光イメージング法を確立し、生体ラットを用いた継続的な毛周期モニタリングに成功しました。</p>]]></description>
			<category>研究成果</category>
			<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 01:04:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>アジア初のHuman Cell Atlas会議が開催されました</title>
			<link>http://www.riken.jp/pr/blog/2017/171220_1/</link>
			<description><![CDATA[<p>理研CLSTの機能性ゲノム解析部門と沖縄科学技術大学院大学(OIST)は、11月30日と12月1日の2日間にわたり、国際的なプロジェクトであるHuman Cell Atlas会議をアジアでは初となる沖縄で開催しました。</p>]]></description>
			<category>お知らせ</category>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 17:00:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>広い温度と磁場の領域で電気抵抗ゼロを示す超電導接合</title>
			<link>http://www.riken.jp/pr/press/2017/20171219_2/</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.clst.riken.jp/files/cache/64b8c82201e606aff4eac8005d5bc5e9_f2495.jpg" alt="" /></p><p>理研と住友電気工業株式会社らの共同研究グループは、レアアース系高温超電導線材同士の接合部において、広い温度と磁場の領域でその電気抵抗をゼロにする新しい接合技術を開発しました。</p>]]></description>
			<category>研究成果</category>
			<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 12:08:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>DNAのメチル化を切り替える因子の同定法を開発</title>
			<link>http://www.riken.jp/pr/press/2017/20171214_2/</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.clst.riken.jp/files/cache/cf33f0019cfa43e2ef6d183d2590c727_f2494.jpg" alt="" /></p><p>細胞機能変換技術研究チームの鈴木貴紘研究員と鈴木治和チームリーダーらの研究チームは、DNAメチル化を制御する転写因子を効率的に同定する方法を開発しました。</p>]]></description>
			<category>研究成果</category>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 15:08:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>第4回理研-カロリンスカ研究所-SciLifeLab合同シンポジウムを神戸で開催</title>
			<link>http://www.riken.jp/pr/blog/2017/171212_1/</link>
			<description><![CDATA[<p>理研CLSTは11月16・17日の2日間、スウエーデンを代表する研究機関であるカロリンスカ研究所及びSciLifeLab(サイライフラボ)と合同で「健康・疾患・老化に関するライフサイエンスの最前線」をテーマにした合同シンポジウムを神戸ポートアイランドで開催しました。</p>]]></description>
			<category>お知らせ</category>
			<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 17:00:00 JST</pubDate>
		</item>
						<item>
			<title>[12月5日] 技術情報交換フォーラム KOBE NGS DAY ～どこにも書かれていない大切なことを求めて～</title>
			<link>http://www.clst.riken.jp/ja/topics/event/171205event1/</link>
			<description><![CDATA[<p>分子配列比較解析ユニットでは、次世代シーケンス技術の可能性と運用の実際を広く知っていただくことを目的とし、企業と研究者の間で最新の技術情報を交換できる場として技術情報交換フォーラム「KOBE NGS DAY」を開催いたします。</p>]]></description>
			<category>イベント</category>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 17:00:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>子宮体がん病巣よりリンパ節転移を見分けるバイオマーカーの発見</title>
			<link>http://www.juntendo.ac.jp/news/20171026-04.html</link>
			<description><![CDATA[<p>機能性ゲノム解析部門リサーチアソシエイト 吉田惠美子、寺尾泰久先任准教授と理化学研究所予防医療・診断技術開発プログラムの伊藤昌可コーディネーター、川路英哉コーディネーターらの共同研究グループは、子宮体がんのがん原発巣の発現遺伝子の網羅的解析によって、SEMA３DとTACC2新規アイソフォームが子宮体がんのリンパ節転移診断のバイオマーカーになりうることを明らかにしました。本成果は、子宮体がんの簡便・高精度・低侵襲なリンパ節転移診断を可能とし、リンパ節郭清術の適応を症例ごとに決定する個別化医療の実現に貢献します。これにより、過剰なリンパ節郭清の実施を回避し、術後のQOLの向上に繋がると期待されます。</p>]]></description>
			<category>研究成果</category>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 12:27:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>世界最高磁場1020 MHz NMR達成記念植樹式が行われました</title>
			<link>http://www.clst.riken.jp/ja/topics/news/171102news/</link>
			<description><![CDATA[<p>世界最高磁場1020 MHz NMR達成を記念し、理化学研究所横浜キャンパス西NMR棟横西側植栽地にて、記念植樹式を行いました。</p>]]></description>
			<category>お知らせ</category>
			<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 12:40:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>JST未来社会創造事業に、高温超電導線材接合技術の研究開発課題が採択されました</title>
			<link>http://www.clst.riken.jp/ja/topics/news/171101news/</link>
			<description><![CDATA[<p>科学技術振興機構（JST）が募集していた未来社会創造事業（探索加速型・大規模プロジェクト型）平成29年度新規研究開発課題に、高温超電導線材接合技術の研究開発課題が採択されました。</p>]]></description>
			<category>お知らせ</category>
			<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 13:38:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>理研CLST-JEOL連携センターシンポジウムを開催しました</title>
			<link>http://www.clst.riken.jp/ja/topics/news/171024news/</link>
			<description><![CDATA[<p>CLSTは日本電子株式会社及び株式会社JEOL RESONANCEとの共催で、理研CLST-JEOL連携センターシンポジウム「革新的分析・診断機器開発のためのプラットフォームの構築」を時事通信ホールで開催しました。</p>]]></description>
			<category>お知らせ</category>
			<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 17:21:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>肝細胞の増殖を促進する肝再生制御因子Orm1</title>
			<link>http://www.riken.jp/pr/press/2017/20171024_3/</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.clst.riken.jp/files/cache/64ffc25879c53e30d6f0355528a9ae32_f2472.jpg" alt="" /></p><p>微量シグナル制御技術開発特別ユニットの小嶋聡一特別ユニットリーダー、秦咸陽特別研究員、機能性ゲノム解析部門のピエロ・カルニンチ部門長、予防医療・診断技術開発プログラムの林崎良英プログラムディレクターらの共同研究グループ※は、肝臓の再生に関与する遺伝子の網羅的な発現解析を行い、肝障害後に誘導される急性相タンパク質オロソムコイド（Orm1）が細胞周期の進行を促進し、肝細胞の増殖を制御する機能を持つことを明らかにしました。</p>]]></description>
			<category>研究成果</category>
			<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 14:10:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>[11月28日] 高磁場・高感度NMR利活用促進のための天然物分野における日中連携シンポジウム2017</title>
			<link>http://www.ynmr.riken.jp/nmrsymposium2017_1128.html</link>
			<description><![CDATA[<p>天然物化学研究では、生物活性物質の構造解析などにおいて、NMRは極めて重要な研究ツールの１つです。生合成研究の進歩に伴い高感度・高分解能NMRの重要性はますます高まっています。文部科学省補助事業により、NMR施設では、企業やアカデミアの研究者が低分子化合物やタンパク質の構造解析・立体構造解析を行なう最先端の設備を共用しています。そこで今回、天然物化学研究における高磁場NMRの利活用を促進するためのシンポジウムを開催します。</p>]]></description>
			<category>イベント</category>
			<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 14:44:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>神戸一般公開が開催されました</title>
			<link>http://www.clst.riken.jp/ja/topics/news/20171014news/</link>
			<description><![CDATA[<p>2017年10月14日にCLSTの所属する理研神戸地区の一般公開が開催されました。</p>]]></description>
			<category>お知らせ</category>
			<pubDate>Fri, 20 Oct 2017 11:00:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>[1月18・19日] PET集中講義</title>
			<link>http://www.clst.riken.jp/ja/topics/event/180118event/</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.clst.riken.jp/files/cache/f1ccf9655c6a5319408d2ef34e2436d9_f2159.png" alt="" /></p><p>生命機能動的イメージング部門では、実際にPETを運用している方々を対象に、今年も「PET集中講義」を開催いたします。</p>]]></description>
			<category>イベント</category>
			<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 17:00:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>iPS細胞におけるゲノム変異の解明</title>
			<link>http://www.riken.jp/pr/press/2017/20171011_1/digest/</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.clst.riken.jp/files/cache/d494d660356c829772729932909b7301_f2458.jpg" alt="" /></p><p>機能性ゲノム解析部門の吉原正仁特別研究員（研究当時）、科学技術ハブ推進本部予防医療・診断技術開発プログラムの村川泰裕マネージャー、林崎良英プログラムディレクターと、量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所放射線障害治療研究部の安倍真澄部長、大阪大学大学院医学系研究科の西田幸二教授らの共同研究グループは、マウスおよびヒトiPS細胞（人工多能性幹細胞）樹立時に生じるゲノム変異のパターンを全ゲノムレベルで明らかにしました。</p>]]></description>
			<category>研究成果</category>
			<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 14:06:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>フルオロアルケンの簡便合成を実現</title>
			<link>http://www.riken.jp/pr/press/2017/20171012_1/</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.clst.riken.jp/files/cache/d1b54322fa9203ce9d56ddd37a5503be_f2460.png" alt="" /></p><p>分子標的化学研究チームの植竹裕太特別研究員、丹羽節副チームリーダー、細谷孝充チームリーダー（東京医科歯科大学生体材料工学研究所教授）、大阪大学大学院工学研究科の阪口博信大学院生、大橋理人准教授、生越專介教授の共同研究チームは、アルケンの炭素上に複数あるフッ素（F）のうち、一つだけを選択的にホウ素（B）に置き換える化学反応を開発し、医薬品や機能性高分子の部分構造として応用が期待されるフルオロアルケンの簡便な合成を実現しました。</p>]]></description>
			<category>研究成果</category>
			<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 14:13:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>[11月22日] エンジニアリング・ネットワーク公募型課題ワークショップ 『異分野最先端の出会い－放射性トレーサー研究の新展開』</title>
			<link>http://www.clst.riken.jp/ja/topics/event/171122event/</link>
			<description><![CDATA[<p>エンジニアリング・ネットワーク事業では、放射性トレーサーをキーワードとして、先進的な研究を展開している様々な分野の先生方に講演いただくワークショップを開催します。異分野の研究の面白さを参加者全員に共感して頂くことで、相互理解のネットワークを広げることが、人類・社会に貢献しうる技術革新につながる異分野融合研究の力となることを感じて頂きたいと思います。</p>]]></description>
			<category>イベント</category>
			<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 10:00:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>[12月5日] シーケンサー利用技術講習会 第14回　CAGEデータ解析およびFANTOM5データベース利用実技講習会</title>
			<link>http://www.clst.riken.jp/ja/topics/event/171205event/</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.clst.riken.jp/files/cache/2b536392968628ba1bab8641ae64e9c5_f1627.png" alt="" /></p><p>機能性ゲノム解析部門では、次世代シーケンサーを用いたシーケンサー利用技術講習会を毎年開催しています。今回の第14回ではCAGEデータの計算機解析の方法、特にFANTOM5の成果を活用した解析手法に関する講義と実習を行います。</p>]]></description>
			<category>イベント</category>
			<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 17:00:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>「世界一受けたい授業」にNMR施設が登場します！</title>
			<link>http://www.clst.riken.jp/ja/topics/news/170921news/</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.clst.riken.jp/files/cache/6eb6e741e402938b0e3c99e96cf629f1_f2430.png" alt="" /></p><p>日本テレビが制作する「世界一受けたい授業」にNMR施設が登場します！</p>]]></description>
			<category>お知らせ</category>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 15:09:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>健康計測研究の参加者募集中</title>
			<link>http://www.clst.riken.jp/ja/topics/event/170921event1/</link>
			<description><![CDATA[<p>神戸の生命機能動的イメージング部門は、健康“生き活き”羅針盤リサーチコンプレックスとの共同で健康計測会を毎月末に開催しています。</p>]]></description>
			<category>イベント</category>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 00:08:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>体内時計が温度に依存しない仕組みを原子レベルで解明</title>
			<link>http://www.riken.jp/pr/press/2017/20170908_1/</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.clst.riken.jp/files/cache/4f7989c96a2ec209f0eaf5e2fb345156_f2481.png" alt="" /></p><p>生命システム研究センター合成生物研究グループの上田泰己グループディレクター、篠原雄太特別研究員、小山洋平研究員らの共同研究グループは、哺乳類の概日時計（体内時計）の周期長を決定しているリン酸化酵素の“基質との結合”および“生成物との結合”の二つの結合の強弱が温度によって変化し、高温でのリン酸化反応速度の上昇にブレーキをかけることが、概日時計の温度補償性[2]に重要であることを解明しました。</p>]]></description>
			<category>研究成果</category>
			<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 12:51:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>林芳正　文部科学大臣がCLST横浜を視察しました</title>
			<link>http://www.riken.jp/pr/topics/2017/20170828_1/</link>
			<description><![CDATA[<p>2017年8月28日、林芳正　文部科学大臣がCLST横浜地区を視察しました。</p>]]></description>
			<category>お知らせ</category>
			<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 12:22:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>血液細胞の分化に必要な遺伝子をオンにするスイッチ</title>
			<link>http://www.riken.jp/pr/press/2017/20170907_1/</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.clst.riken.jp/files/cache/dc1df71d76d23072444efca767b16da5_f2421.png" alt="" /></p><p>細胞機能変換技術研究チームの鈴木貴紘研究員、鈴木治和チームリーダーらの共同研究チームは、血液細胞の分化に必要な遺伝子の発現をオンにするメカニズムを解明しました。</p>]]></description>
			<category>研究成果</category>
			<pubDate>Thu, 07 Sep 2017 10:33:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>[10月12日] 理研CLST-JEOL連携センターシンポジウム: 革新的分析・診断機器開発のためのプラットフォームの構築</title>
			<link>http://www.clst.riken.jp/ja/topics/event/171012event/</link>
			<description><![CDATA[<p></p>]]></description>
			<category>イベント</category>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 17:37:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>「高校生のための生命科学体験講座2017」を開催しました！（理研CDBとの共催）</title>
			<link>http://www.cdb.riken.jp/news/2017/events/0829_14162.html</link>
			<description><![CDATA[<p>夏休みの高校生向けイベントとして、8月18日、22日、25日の3日間「高校生のための生命科学体験講座」を、多細胞システム形成研究センターとの共催で開催しました。全国35の高校から3日間で計48名の高校生が参加し、最先端の科学の現場を体験しました。</p>]]></description>
			<category>お知らせ</category>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 12:18:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>iPS細胞由来神経細胞の他家移植におけるMHC適合の有用性</title>
			<link>http://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/pressrelease/news/170831-090001.html</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.clst.riken.jp/files/cache/0200423ab86d45aeeaac6e4c230852ee_f2419.jpg" alt="" /></p><p>森実飛鳥特定拠点助教（京都大学CiRA臨床応用研究部門）、髙橋淳教授（京都大学CiRA同部門）らの研究グループは、理化学研究所、東海大学、滋賀医科大学との共同研究により、iPS細胞由来神経細胞を他家移植注する際のMHC適合の有用性を示しました。</p>]]></description>
			<category>研究成果</category>
			<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 10:32:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>パーキンソン病霊長類モデルにおけるヒトiPS細胞由来ドパミン神経前駆細胞の移植の有効性と安全性の確認</title>
			<link>http://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/pressrelease/news/170831-090000.html</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.clst.riken.jp/files/cache/5575d212f2339b6141e9af0935f44f88_f2418.png" alt="" /></p><p>生体機能評価研究チーム・機能構築イメージングチームはパーキンソン病霊長類モデルにおけるヒトiPS細胞由来ドパミン神経前駆細胞の移植の有効性と安全性の確認を行いました。</p>]]></description>
			<category>研究成果</category>
			<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 17:09:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>網羅的なRNAアトラスの基盤データを詳細に記述 －FANTOM5によるオープンサイエンスを加速－</title>
			<link>http://www.clst.riken.jp/ja/topics/research/20170830news/</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.clst.riken.jp/files/cache/e205b4d98914983fa161889eba1d40f8_f2417.png" alt="" /></p><p>予防医療・診断技術開発プログラムの川路英哉コーディネーター、林崎良英プログラムディレクター、ライフサイエンス技術基盤研究センター機能性ゲノム解析部門大容量データ管理技術開発ユニットの粕川雄也ユニットリーダー、トランスクリプトーム研究チームのピエロ・カルニンチチームリーダー、ゲノム情報解析チームのアリスター・フォレスト客員主管研究員らの共同研究グループは、「FANTOM5」で取得したトランスクリプトームデータの再利用を促進するため、データ取得のプロセスやデータの品質、取得後の計算処理結果などに関する詳細をまとめました。また、これを含むFANTOM5特集（FANTOM5 collection）の編纂を開始しました。</p>]]></description>
			<category>研究成果</category>
			<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 13:32:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>[9月29日]理研シンポジウム: 超微細画像データを活用した健康科学の新時代</title>
			<link>http://www.riken.jp/pr/events/symposia/20170929_2/</link>
			<description><![CDATA[<p>理化学研究所エンジニアリング・ネットワーク・プロジェクト[ヘルスケアカテゴリー]では、少子高齢化の急速な進行による社会変化の中に在っても、持続的成長発展が可能な活力ある成熟した社会へと進化していくため、健康・医療分野のエンジニアリング研究を推進しています。このたび、2017年にヘルスケア課題の1つとして採択された「超微細画像診断による高速かつ正確な画期的細胞診の確立」の公開キックオフ・シンポジウムを以下の日程にて神戸ポートアイランドで開催します。</p>]]></description>
			<category>イベント</category>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 16:06:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>[9月21・22日] 理研シンポジウム「Linked Open Data (LOD) 活用ワークショップ in 神戸　～医療・健康・工学オープンデータサイエンスの実践」</title>
			<link>http://www.riken.jp/pr/events/symposia/20170921_2/</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.clst.riken.jp/files/cache/1bd5bd068d473912380bb67c72697170_f2415.png" alt="" /></p><p>理研シンポジウム「Linked Open Data (LOD) 活用ワークショップ in 神戸　～医療・健康・工学オープンデータサイエンスの実践」</p>]]></description>
			<category>イベント</category>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 15:39:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>マイクロRNAをより詳細にカタログ化</title>
			<link>http://www.riken.jp/pr/press/2017/20170822_1/</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.clst.riken.jp/files/cache/a659a467cb0b339c92f6ecadfe1ffee2_f2408.jpg" alt="" /></p><p>ノム情報解析チームのデレック・デ・リー実習生（研究当時）、ゲノムデータ解析アルゴリズム開発ユニットのミヒル・デ・ホーン ユニットリーダー、トランスクリプトーム研究チームのピエロ・カルニンチ チームリーダー、予防医療・診断技術開発プログラムの林崎良英プログラムディレクターと、ハリー・パーキンス医療研究所のアリスター・フォレスト教授らの国際共同研究グループは、さまざまなヒト細胞で発現するマイクロRNA（miRNA)を網羅的に記載したアトラス（地図）を作成しました。</p>]]></description>
			<category>研究成果</category>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 12:06:00 JST</pubDate>
		</item>
					<item>
			<title>[9月22日] 分子イメージングセミナー「Big Data in neuroimaging: Analysis of 100,000 datasets in UK Biobank」</title>
			<link>http://www.clst.riken.jp/ja/topics/event/170922event/</link>
